Dashboard
Master Data
Halo, Selamat Datang Kembali
Monitor aktivitas sekolah Anda hari ini, Jumat, 13 Maret 2026
Total Siswa
Tagihan Lunas
Tunggakan
Staf Aktif
Log Aktivitas Terakhir
Data diperbarui secara realtime
| Referensi | Keterangan | Status |
|---|---|---|
| #TRX-0001 | Pembayaran SPP Oktober — Ahmad Santoso Kasir Manual oleh Finance SMA | Lunas |
| #BIL-0012 | Generate Tagihan 12 Bulan — Kelas 11 IPA 1 Sistem otomatis | Lunas |
| #STU-0002 | Pendaftaran Siswa Baru — Aisyah Santoso Finance SMP | Lunas |
| #BIL-0004 | Tagihan SPP November — Ahmad Santoso Menunggu pembayaran | Menunggu |
| #BIL-0003 | Building Fee SMA — Ahmad Santoso Pembayaran parsial Rp 5.000.000 | Parsial |
Ringkasan Modul
Tingkat Kelunasan25%
Data Siswa Lengkap100%
Tagihan Terbuat80%
Quick Actions